Saisontabelle1.(1.) lonely-george 125 Punkte (+7)
2.(3.) Pearson 114 Punkte (+6)
3.(2.) Stefan 113 Punkte (+4)
4.(4.) Herr Planetfall 101 Punkte (+6)
5.(6.) LetsRock 97 Punkte (+12)
6.(5.) Clemenza 90 Punkte (+2)
7.(7.) Kultboy (1 x Gelb!) 84 Punkte (+5)
8.(8.) death-wish 78 Punkte (+2)
9.(9.) cassidy (2 x Gelb!) 66 Punkte (+1)
10.(10.) invincible warrior 44 Punkte (+-0)
11.(11.) Lemmy 31 Punkte (+-0)
12.(----) Wurstdakopp 8 Punkte (+8)
Rückrundentabelle1.(----) LetsRock 12 Punkte (+12)
2.(----) Wurstdakopp 8 Punkte (+8)
3.(----) lonely-george 7 Punkte (+7)
4.(----) Pearson 6 Punkte (+6)
4.(----) Herr Planetfall 6 Punkte (+6)
6.(----) Kultboy (1 x Gelb!) 5 Punkte (+5)
7.(----) Stefan 4 Punkte (+4)
8.(----) Clemenza 2 Punkte (+2)
8.(----) death-wish 2 Punkte (+2)
10.(----) cassidy (2 x Gelb!) 1 Punkte (+1)
Angaben wie immer ohne Gewehr!!!
Fehler und Irrtümer vorbehalten.