Ich schau auf Kultpower ganz selten, aber wenn ich mir die momentanen Amiga Jokercharts ansehe wird mir schlecht.
Kurz reinkopier:
1. Their finest Hour 42 / 97,05
2. Dragon Wars 52 / 96,00
3. Ultima 6 40 / 95,53
4. Neuromancer 44 / 95,18
5. Ultima 5 52 / 94,33
6. Spindizzy Worlds 53 / 93,98
7. Chaos Strikes Back 53 / 93,83
8. Black Crypt 37 / 92,46
9. Drakkhen 50 / 92,32
10. Unreal 26 / 91,65
11. Bane of the Cosmic Forge 46 / 91,63
12. Sim City Terrain Editor 31 / 91,13
13. Paperboy 43 / 91,12
14. Bard's Tale 3 71 / 90,68
15. X-Out 67 / 90,12
16. Kaiser 45 / 89,93
17. Loom 67 / 89,91
18. Silent Service 2 68 / 89,51
19. Barbarian 2 51 / 89,43
20. Shufflepuck Cafe 81 / 88,65
Da sind zwar einige nette Spiele dabei aber wo sind bitte Turrican, Speedball, Gods, Beholder, Wings, ICFTD etc. etc...........
Die Liste ist sowas von meinen Top Twenty entfernt wie ein Rendzvous mit Heidi Klum.
Die Kultboycharts sind zwar auch nicht 100% meins aber immer noch wesentlich besser, ich hoffe wir bleiben von solchen "Vögeln" verschont.
1. Monkey Island, The Secret of... 9.69 (22)
2. Maniac Mansion - Day of the ... 9.53 (15)
3. Dungeon Master 9.36 (11)
4. Lands of Lore 1 9.28 (7)
5. Indiana Jones and the Fate o... 9.21 (20)
6. Wing Commander 2 9.14 (7)
7. Monkey Island 2 9.07 (14)
8. Sam & Max 9.06 (16)
9. Speedball 9.00 (7)
10. Jagged Alliance 9.00 (10)
11. It came from the Desert 8.92 (16)
12. Great Giana Sisters, The 8.82 (11)
13. Maniac Mansion 8.81 (17)
14. Turrican 2 8.81 (18)
15. California Games 8.81 (10)
16. Bubble Bobble 8.80 (10)
17. Tetris 8.78 (13)
18. Speedball 2 8.74 (19)
19. Curse of Monkey Island, The 8.73 (11)
20. History Line 1914-1918 8.72 (7)
Ziemlich ausgewogen.