Saisontabelle
1.(1.) lonely-george 179 Punkte (+8)
2.(2.) Pearson 163 Punkte (+9)
3.(2.) Herr Planetfall 159 Punkte (+5)
4.(4.) LetsRock 157 Punkte (+7)
5.(5.) Stefan 154 Punkte (+6)
6.(6.) Clemenza 146 Punkte (+6)
7.(7.) kultboy (1 x Gelb!) 131 Punkte (+5)
8.(8.) death-wish 127 Punkte (+9)
9.(9.) cassidy (3 x Gelb!) 102 Punkte (+2)
10.(10.) Wurstdakopp 60 Punkte (+9)
11.(12.) whitesport 47 Punkte (+8)
12.(11.) invincible warrior 44 Punkte (+-0)
13.(13.) Lemmy 31 Punkte (+-0)
Rückrundentabelle
1.(1.) LetsRock 72 Punkte (+7)
2.(2.) Herr Planetfall 64 Punkte (+5)
3.(4.) Wurstdakopp 60 Punkte (+9)
4.(5.) lonely-george 59 Punkte (+8)
5.(3.) Clemenza 58 Punkte (+6)
6.(6.) death-wish 56 Punkte (+9)
7.(7.) Pearson 55 Punkte (+9)
8.(8.) kultboy (1 x Gelb!) 48 Punkte (+5)
9.(9.) whitesport 47 Punkte (+8)
10.(10.) Stefan 43 Punkte (+6)
11.(11.) cassidy (2 x Gelb!) 37 Punkte (+2)
Tippkönichtabelle:
1. Pearson 6
2. Herr Planetfall 5
3. lonely-george 4
4. Stefan 3
4. Clemenza 3
4. death-wish 3
7. Invincible warrior 2
7. Kultboy 2
7. LetsRock 2
10. cassidy 1
10. Wurstdakopp 1
12. Rest 0
Ich sollte bei Köln nicht immer nach Wunsch tippen. Hat mich diesmal drei Punkte gekostet.