Wenn Pearson so lange für die Auswertung braucht, muß er nehmen, was ich zu bieten habe.
Saisontabelle1.(1.) lonely-george 171 Punkte (+9)
2.(2.) Pearson 154 Punkte (+3)
2.(3.) Herr Planetfall 154 Punkte (+6)
4.(5.) LetsRock 150 Punkte (+11)
5.(4.) Stefan 148 Punkte (+4)
6.(6.) Clemenza 140 Punkte (+5)
7.(7.) Kultboy (1 x Gelb!) 126 Punkte (+8)
8.(8.) death-wish 118 Punkte (+5)
9.(9.) cassidy (3 x Gelb!) 100 Punkte (+5)
10.(10.) Wurstdakopp 51 Punkte (+6)
11.(11.) invincible warrior 44 Punkte (+-0)
12.(12.) Whitesport 39 Punkte (+6)
13.(13.) Lemmy 31 Punkte (+-0)
Rückrundentabelle
1.(1.) LetsRock 65 Punkte (+11)
2.(2.) Herr Planetfall 59 Punkte (+6)
3.(3.) Clemenza 52 Punkte (+5)
4.(4.) Wurstdakopp 51 Punkte (+6)
5.(6.) lonely-george 51 Punkte (+9)
6.(6.) death-wish 47 Punkte (+5)
7.(5.) Pearson 46 Punkte (+3)
8.(8.) Kultboy (1 x Gelb!) 43 Punkte (+8)
9.(9.) Whitesport 39 Punkte (+6)
10.(10.) Stefan 37 Punkte (+4)
11.(11.) cassidy (2 x Gelb!) 35 Punkte (+5)
Tippkönichtabelle:1. Pearson 5
1. Herr Planetfall 5
3. lonely-george 4
4. Stefan 3
4. Clemenza 3
6. Invincible warrior 2
6. Kultboy 2
6. death-wish 2
6. LetsRock 2
10. cassidy 1
11. Rest 0
Nicht auszudenken, wo LetsRock stünde, wenn er nicht immer das Freitagsspiel verpennen würde!