So ist die Lage nach neun Spielen:
1.(1.) | death-wish | 120 | Punkte |
2.(2.) | Guts (1xGelb!) | 119 | Punkte |
2.(3.) | Kultboy (1xGelb!) | 119 | Punkte |
4.(4.) | Pearson | 116 | Punkte |
5.(5.) | Deathrider | 111 | Punkte |
5.(5.) | Lemmy07 | 111 | Punkte |
7.(7.) | Herr Planetfall | 108 | Punkte |
7.(7.) | lonely-george | 104 | Punkte |
9.(9.) | cassidy (1xGelb!) | 93 | Punkte |
10.(10.) | Invincible Warrior (1xGelb!) | 67 | Punkte |
11.(11.) | tom23 | 45 | Punkte |
12.(12.) | Buttermaker | 21 | Punkte |
13.(13.) | Letsrock | 4 | Punkte |
14.(14.) | bucki | 3 | Punkte |
Tablettenführer bleibt death-wish. Tippkönig ist
Protzer Planetfall mit respektablen zwölf Punkten.
Und es gab heute 17 Punkte. Chapeau, Messieurs!