So sieht's nach allen neun Spielen aus.
1.(1.) | Pearson | 22 | Punkte |
2.(2.) | death-wish | 20 | Punkte |
2.(7.) | Guts | 20 | Punkte |
4.(5.) | Buttermaker | 17 | Punkte |
5.(3.) | Invincible Warrior (1xGelb!) | 16 | Punkte |
5.(4.) | cassidy | 16 | Punkte |
7.(6.) | Deathrider | 12 | Punkte |
7.(7.) | Kultboy | 12 | Punkte |
7.(7.) | Herr Planetfall | 12 | Punkte |
10.(10.) | lonely-george | 11 | Punkte |
11.(12.) | tom23 | 3 | Punkte |
12.(11.) | Lemmy | 2 | Punkte |
Ganz großes Tippkino servierte Guts mit sage und schreibe 14 Punkten! Er bleibt mit diesem Rekordergebnis Tippkönig des Tages.
cassidy konnte den UEFA-Cuprang mit dem heutigen Punkt zurückerobern. Bemerkenswert auch die vier heutigen Punkte, mit denen ich den Ansturm von Guts auf die Tablettenspitze abwehren konnte.